Skip to contents
# Core simulation framework (Timer, Population, Trial, gen_timepoints, add_timepoints, ...)
library(rxsim)

# Analyses
library(multcomp)     # Dunnett
#> Loading required package: mvtnorm
#> Loading required package: survival
#> Loading required package: TH.data
#> Loading required package: MASS
#> 
#> Attaching package: 'TH.data'
#> The following object is masked from 'package:MASS':
#> 
#>     geyser
library(DoseFinding)  # MCP-Mod

# Helpers
library(dplyr)
#> 
#> Attaching package: 'dplyr'
#> The following object is masked from 'package:MASS':
#> 
#>     select
#> The following objects are masked from 'package:stats':
#> 
#>     filter, lag
#> The following objects are masked from 'package:base':
#> 
#>     intersect, setdiff, setequal, union
set.seed(4566)

Dose-finding trials aim to identify the dose-response relationship and establish an effective dose level. This example simulates a multi-arm fixed design across a placebo and four active doses, with the endpoint generated from an Emax dose-response model. At the final analysis, two methods are applied: a Dunnett test (comparing each active dose against placebo while controlling family-wise error rate) and MCP-Mod (a model-based contrast approach that selects the best-fitting dose-response shape from a candidate set).

Scenario

A multi-arm, fixed design (placebo + 4 active doses) with a single continuous endpoint. At the final analysis, we perform:

  • Dunnett test: all active doses vs placebo using a normal-theory linear model.
  • MCP-Mod: model-based multiple contrast test + model fitting on a candidate set of dose–response shapes.

The Emax model generates mean responses via E(d) = e0 + emax × d / (ed50 + d), where e0 = 0 (placebo baseline), emax = 1 (maximum achievable effect), and ed50 = 20 (dose at half-maximum effect). arm_names = paste0("d", doses) creates human-readable labels (d0, d5, d10, d20, d50) that propagate through trial data and analysis results. delta = 0.1 is the minimum effect size of clinical relevance used by MCP-Mod, and alpha = 0.05 controls the family-wise Type I error rate for both testing procedures.

# Dose levels (placebo + 4 actives)
doses <- c(0, 5, 10, 20, 50)

# Total N and allocation (balanced across arms)
sample_size <- 150
allocation  <- rep(1, length(doses))
arm_names   <- paste0("d", doses)  # e.g., d0, d5, ... used as arm labels

# Enrollment & dropout profile (piece-wise constant)
enrollment <- list(
  end_time = c(4, 8, 12, 16),
  rate     = c(6, 12, 18, 24)
)
dropout <- list(
  end_time = c(4, 8, 12, 16),
  rate     = c(0,  1,  2,  3)
)

# Data-generating model: Emax with homoscedastic noise
e0    <- 0.0
emax  <- 1.0
ed50  <- 20.0
sigma <- 1.0

mean_fun <- function(d) e0 + emax * d / (ed50 + d)

# operating characteristics
alpha <- 0.05
delta <- 0.1

scenario <- tidyr::expand_grid(
  sample_size = sample_size,
  allocation = list(allocation),
  n_arms = length(doses),
  alpha = alpha,
  delta = delta
)

Time points

gen_timepoints() generates a piecewise-constant enrollment schedule with rates that increase in steps (6, 12, 18, 24 subjects per unit time), reflecting a realistic ramp-up in site activation. tr_timer$get_end_timepoint() returns the earliest calendar time at which all sample_size subjects are expected to be enrolled — this value is used as the trigger time for the final analysis.

timepoints <- gen_timepoints(
  sample_size = sample_size,
  arms        = arm_names,
  allocation  = allocation,
  enrollment  = enrollment,
  dropout     = dropout
)

# Timer
tr_timer <- Timer$new(name = "timer_multiarm")
add_timepoints(tr_timer, timepoints)
final_time <- tr_timer$get_end_timepoint()
final_time
#> [1] 14

Populations

mk_pop_gen is a closure factory: it captures the dose value d and returns a generator function that, when called with n, draws n responses from N(E(d), σ²). Each arm’s generator stores dose as a numeric column because MCP-Mod requires actual dose values — not just arm labels — to fit dose-response models and evaluate contrasts at analysis time.

mk_pop_gen <- function(d) {
  function(n) {
    mu <- mean_fun(d)
    y  <- rnorm(n, mean = mu, sd = sigma)
    data.frame(
      id = seq_len(n),
      dose = d,
      y = y,
      readout_time = 1
    )
  }
}

population_generators <- lapply(seq_along(doses), function(i) {
  mk_pop_gen(doses[i])
})
names(population_generators) <- arm_names

Trial Parameters

enrollment_fn and dropout_fn supply the inter-arrival and time-to-dropout distributions for individual subjects. These are passed to replicate_trial(), which uses them internally when building each replicate’s enrollment schedule.

enrollment_fn <- function(n) rexp(n, rate = 1)
dropout_fn <- function(n) rexp(n, rate = 0.01)

Triggers & Analyses

At the final time, run:

  1. Dunnett test (active vs placebo) using multcomp::glht on lm(y ~ arm).

  2. MCP-Mod using DoseFinding::MCPMod with a candidate model set (Mods).

The Dunnett test (multcomp::glht with mcp(arm = "Dunnett")) simultaneously compares each active dose against placebo while controlling the family-wise error rate at alpha. MCP-Mod is run with five candidate dose-response shapes; selModel = "aveAIC" selects the best model by AIC-weighted averaging, and Delta = delta sets the minimum effect size of clinical relevance for the contrast step. mct_min_p extracts the minimum p-value across all candidate model contrast tests — a small value indicates that at least one candidate model detects a dose-response signal.

# Candidate model set for MCP-Mod
mods <- Mods(
  linear     = NULL,
  emax       = 20,
  exponential= 50,
  sigEmax    = c(20, 3),
  quadratic  = -0.2,
  doses      = doses
)

analysis_generators <- list(
  final = list(
    trigger = rlang::exprs(
      sum(!is.na(enroll_time)) >= !!sample_size
    ),
    analysis = function(df, timer){
      df_e <- df |>
        dplyr::filter(!is.na(enroll_time)) |>
        dplyr::mutate(
          arm  = factor(arm, levels = paste0("d", doses)),
          dose = as.numeric(dose)
        )

      # 1) Dunnett (active vs placebo)
      fit <- lm(y ~ arm, data = df_e)
      dun  <- multcomp::glht(fit, linfct = multcomp::mcp(arm = "Dunnett"))
      summ <- summary(dun)

      # 2) MCP-Mod (one-step)
      mm <- DoseFinding::MCPMod(
          dose   = df_e$dose,
          resp   = df_e$y,
          models = mods,
          type   = "normal",
          Delta  = delta,
          alpha  = alpha,
          selModel = "aveAIC"
      )

      mct_min_p <- min(attr(mm$MCTtest$tStat, "pVal"), na.rm = TRUE)

      data.frame(
        scenario,
        n_total      = nrow(df_e),
        dunn_min_p   = summ$test$pvalues |> as.numeric() |> min(),
        mcpmod_min_p = mct_min_p,
        stringsAsFactors = FALSE
      )
    }
  )
)

Trial

trials <- replicate_trial(
  trial_name = "multiarm_dunnett_mcpmod",
  sample_size = sample_size,
  arms = arm_names,
  allocation = allocation,
  enrollment = enrollment_fn,
  dropout = dropout_fn,
  analysis_generators = analysis_generators,
  population_generators = population_generators,
  n = 3
)

Simulate

run_trials(trials)
#> Warning in MCTpval(contMat, corMat, df, tStat, alternative, mvtcontrol):
#> Warning from mvtnorm::pmvt: Completion with error > abseps.
#> Warning in MCTpval(contMat, corMat, df, tStat, alternative, mvtcontrol):
#> Warning from mvtnorm::pmvt: Completion with error > abseps.
#> Warning in MCTpval(contMat, corMat, df, tStat, alternative, mvtcontrol):
#> Warning from mvtnorm::pmvt: Completion with error > abseps.
#> Warning in MCTpval(contMat, corMat, df, tStat, alternative, mvtcontrol):
#> Warning from mvtnorm::pmvt: Completion with error > abseps.
#> Warning in MCTpval(contMat, corMat, df, tStat, alternative, mvtcontrol):
#> Warning from mvtnorm::pmvt: Completion with error > abseps.
#> Warning in MCTpval(contMat, corMat, df, tStat, alternative, mvtcontrol):
#> Warning from mvtnorm::pmvt: Completion with error > abseps.
#> Warning in MCTpval(contMat, corMat, df, tStat, alternative, mvtcontrol):
#> Warning from mvtnorm::pmvt: Completion with error > abseps.
#> Warning in MCTpval(contMat, corMat, df, tStat, alternative, mvtcontrol):
#> Warning from mvtnorm::pmvt: Completion with error > abseps.
#> Warning in MCTpval(contMat, corMat, df, tStat, alternative, mvtcontrol):
#> Warning from mvtnorm::pmvt: Completion with error > abseps.
#> Warning in MCTpval(contMat, corMat, df, tStat, alternative, mvtcontrol):
#> Warning from mvtnorm::pmvt: Completion with error > abseps.
#> Warning in MCTpval(contMat, corMat, df, tStat, alternative, mvtcontrol):
#> Warning from mvtnorm::pmvt: Completion with error > abseps.
#> Warning in MCTpval(contMat, corMat, df, tStat, alternative, mvtcontrol):
#> Warning from mvtnorm::pmvt: Completion with error > abseps.
#> Warning in MCTpval(contMat, corMat, df, tStat, alternative, mvtcontrol):
#> Warning from mvtnorm::pmvt: Completion with error > abseps.
#> Warning in MCTpval(contMat, corMat, df, tStat, alternative, mvtcontrol):
#> Warning from mvtnorm::pmvt: Completion with error > abseps.
#> Warning in MCTpval(contMat, corMat, df, tStat, alternative, mvtcontrol):
#> Warning from mvtnorm::pmvt: Completion with error > abseps.
#> Warning in MCTpval(contMat, corMat, df, tStat, alternative, mvtcontrol):
#> Warning from mvtnorm::pmvt: Completion with error > abseps.
#> Warning in MCTpval(contMat, corMat, df, tStat, alternative, mvtcontrol):
#> Warning from mvtnorm::pmvt: Completion with error > abseps.
#> Warning in MCTpval(contMat, corMat, df, tStat, alternative, mvtcontrol):
#> Warning from mvtnorm::pmvt: Completion with error > abseps.
#> Warning in MCTpval(contMat, corMat, df, tStat, alternative, mvtcontrol):
#> Warning from mvtnorm::pmvt: Completion with error > abseps.
#> Warning in MCTpval(contMat, corMat, df, tStat, alternative, mvtcontrol):
#> Warning from mvtnorm::pmvt: Completion with error > abseps.
#> Warning in MCTpval(contMat, corMat, df, tStat, alternative, mvtcontrol):
#> Warning from mvtnorm::pmvt: Completion with error > abseps.
#> Warning in MCTpval(contMat, corMat, df, tStat, alternative, mvtcontrol):
#> Warning from mvtnorm::pmvt: Completion with error > abseps.
#> Warning in MCTpval(contMat, corMat, df, tStat, alternative, mvtcontrol):
#> Warning from mvtnorm::pmvt: Completion with error > abseps.
#> Warning in MCTpval(contMat, corMat, df, tStat, alternative, mvtcontrol):
#> Warning from mvtnorm::pmvt: Completion with error > abseps.
#> Warning in MCTpval(contMat, corMat, df, tStat, alternative, mvtcontrol):
#> Warning from mvtnorm::pmvt: Completion with error > abseps.
#> Warning in MCTpval(contMat, corMat, df, tStat, alternative, mvtcontrol):
#> Warning from mvtnorm::pmvt: Completion with error > abseps.
#> [[1]]
#> <Trial>
#>   Public:
#>     clone: function (deep = FALSE) 
#>     initialize: function (name, seed = NULL, timer = NULL, population = list(), 
#>     locked_data: list
#>     name: multiarm_dunnett_mcpmod_1
#>     population: list
#>     results: list
#>     run: function () 
#>     seed: NULL
#>     timer: Timer, R6
#> 
#> [[2]]
#> <Trial>
#>   Public:
#>     clone: function (deep = FALSE) 
#>     initialize: function (name, seed = NULL, timer = NULL, population = list(), 
#>     locked_data: list
#>     name: multiarm_dunnett_mcpmod_2
#>     population: list
#>     results: list
#>     run: function () 
#>     seed: NULL
#>     timer: Timer, R6
#> 
#> [[3]]
#> <Trial>
#>   Public:
#>     clone: function (deep = FALSE) 
#>     initialize: function (name, seed = NULL, timer = NULL, population = list(), 
#>     locked_data: list
#>     name: multiarm_dunnett_mcpmod_3
#>     population: list
#>     results: list
#>     run: function () 
#>     seed: NULL
#>     timer: Timer, R6

Results

collect_results() row-binds analysis outputs across all replicates and prepends three bookkeeping columns: replicate (integer index), timepoint (calendar time at which the analysis fired), and analysis (the analysis name, here "final"). dunn_min_p is the smallest Dunnett-adjusted p-value across the four active-dose comparisons — a value below alpha indicates that at least one dose is significantly different from placebo after multiplicity correction. mcpmod_min_p is the minimum MCP-Mod contrast test p-value across candidate models; both metrics test for the presence of a dose-response signal, but MCP-Mod is generally more powerful when the true dose-response shape is well-captured by one of the candidate models. See Core Concepts for background on trial parameters.

One row per replicate, row-bound across all replicates:

replicate_results <- collect_results(trials)
replicate_results
#>     replicate  timepoint analysis sample_size    allocation n_arms alpha delta
#> 1           1   143.0045    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 2           1   339.9395    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 3           1   360.7831    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 4           1   588.7844    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 5           1   670.0388    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 6           1   772.1356    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 7           1   775.1476    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 8           1   787.1425    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 9           1   798.6437    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 10          1  1028.4725    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 11          1  1080.1645    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 12          1  1253.6509    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 13          1  1317.8008    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 14          1  1397.0989    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 15          1  1492.6022    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 16          1  1775.4050    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 17          1  1887.0859    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 18          1  1915.6536    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 19          1  1930.4359    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 20          1  2106.0079    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 21          1  2153.1301    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 22          1  2154.5230    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 23          1  2159.6204    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 24          1  2246.0420    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 25          1  2284.4002    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 26          1  2394.9954    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 27          1  2437.6287    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 28          1  2988.2379    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 29          1  3058.7220    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 30          1  3073.4531    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 31          1  3108.8572    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 32          1  3318.4561    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 33          1  3331.7474    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 34          1  3449.3426    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 35          1  3541.0817    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 36          1  3710.8414    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 37          1  3892.1890    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 38          1  3965.8668    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 39          1  4212.2229    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 40          1  4374.7451    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 41          1  4443.1475    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 42          1  4654.6850    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 43          1  4750.0769    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 44          1  4778.3686    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 45          1  4786.5390    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 46          1  4786.6340    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 47          1  5027.6661    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 48          1  5052.1873    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 49          1  5371.1915    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 50          1  5435.0975    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 51          1  5540.2019    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 52          1  5567.7204    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 53          1  5663.2639    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 54          1  5722.4476    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 55          1  5767.2693    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 56          1  5900.9525    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 57          1  6228.5340    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 58          1  6328.1474    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 59          1  6361.2112    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 60          1  6450.6320    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 61          1  6499.9763    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 62          1  6519.2181    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 63          1  6572.0482    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 64          1  6847.9736    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 65          1  6854.6817    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 66          1  6999.4844    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 67          1  7048.1833    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 68          1  7143.2179    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 69          1  7156.0925    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 70          1  7323.9579    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 71          1  7542.9430    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 72          1  7647.3063    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 73          1  7710.8601    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 74          1  7857.1631    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 75          1  7892.4612    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 76          1  7989.6922    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 77          1  8021.6614    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 78          1  8066.3794    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 79          1  8093.6099    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 80          1  8315.4158    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 81          1  8359.9900    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 82          1  8456.6798    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 83          1  8691.9279    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 84          1  8700.0742    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 85          1  8715.5817    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 86          1  8739.9677    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 87          1  9030.9311    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 88          1  9070.9733    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 89          1  9229.1156    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 90          1  9236.6338    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 91          1  9287.9738    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 92          1  9296.3791    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 93          1  9319.3655    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 94          1  9327.6958    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 95          1  9404.7676    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 96          1  9458.4023    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 97          1  9498.5916    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 98          1  9523.2242    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 99          1  9543.2741    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 100         1  9627.7292    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 101         1  9777.8174    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 102         1  9798.5206    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 103         1 10006.4467    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 104         1 10007.1916    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 105         1 10020.3462    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 106         1 10033.1938    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 107         1 10129.7089    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 108         1 10132.8448    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 109         1 10183.4848    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 110         1 10262.3121    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 111         1 10298.2363    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 112         1 10381.1510    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 113         1 10449.3668    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 114         1 10595.6510    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 115         1 10599.5382    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 116         1 10994.7581    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 117         1 11156.1662    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 118         1 11245.4584    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 119         1 11370.0855    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 120         1 11464.1854    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 121         1 11489.9480    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 122         1 11615.6723    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 123         1 11818.7085    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 124         1 11896.2410    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 125         1 12035.7341    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 126         1 12155.2739    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 127         1 12171.0963    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 128         1 12435.5286    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 129         1 12721.4746    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 130         1 12785.5565    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 131         1 12991.3102    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 132         1 13073.8836    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 133         1 13238.9815    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 134         1 13382.9275    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 135         1 13433.1607    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 136         1 13491.5979    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 137         1 13613.6308    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 138         1 13620.4157    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 139         1 13738.3349    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 140         1 13763.0853    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 141         1 13779.3080    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 142         1 13990.4016    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 143         1 14018.8871    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 144         1 14037.5864    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 145         1 14040.5193    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 146         1 14113.0028    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 147         1 14211.0777    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 148         1 14232.8339    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 149         1 14242.4501    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 150         1 14256.6441    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 151         1 14260.4322    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 152         2   148.2639    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 153         2   183.0158    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 154         2   228.1675    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 155         2   272.9651    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 156         2   540.9145    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 157         2   591.6585    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 158         2   653.8085    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 159         2   693.7968    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 160         2   696.8845    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 161         2   796.6384    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 162         2   815.3134    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 163         2   943.4248    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 164         2   988.3653    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 165         2  1041.9727    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 166         2  1110.7420    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 167         2  1596.0697    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 168         2  1680.2417    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 169         2  1917.6488    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 170         2  1923.6892    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 171         2  2185.3293    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 172         2  2309.3059    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 173         2  2516.3584    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 174         2  2579.2572    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 175         2  2658.6346    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 176         2  2672.1026    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 177         2  2852.5090    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 178         2  3227.3399    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 179         2  3267.4390    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 180         2  3346.3101    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 181         2  3354.5941    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 182         2  3377.7399    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 183         2  3411.9433    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 184         2  3467.1993    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 185         2  3471.0882    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 186         2  3501.8996    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 187         2  3658.3615    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 188         2  3767.1029    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 189         2  4328.9796    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 190         2  4427.8640    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 191         2  4443.4503    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 192         2  4592.3509    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 193         2  4631.3513    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 194         2  4703.2820    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 195         2  4778.0570    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 196         2  4807.1763    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 197         2  4940.0382    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 198         2  5096.0842    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 199         2  5365.4437    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 200         2  5372.2570    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 201         2  5432.5425    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
#> 202         2  5577.3849    final         150 1, 1, 1, 1, 1      5  0.05   0.1
