Skip to contents
# Core package that provides Timer, Population, Trial, gen_timepoints, add_timepoints, ...
library(rxsim)

# Utilities
library(dplyr)
#> 
#> Attaching package: 'dplyr'
#> The following objects are masked from 'package:stats':
#> 
#>     filter, lag
#> The following objects are masked from 'package:base':
#> 
#>     intersect, setdiff, setequal, union
library(MASS)      # for mvrnorm (simulate correlated latent variables)
#> 
#> Attaching package: 'MASS'
#> The following object is masked from 'package:dplyr':
#> 
#>     select
library(survival)  # for Surv, survdiff, coxph

Oncology and cardiovascular trials often co-primary a continuous biomarker alongside a time-to-event (TTE) endpoint such as progression-free survival or overall survival. Correlation between a biomarker and TTE arises naturally through shared biological mechanisms. This example demonstrates simulating such a joint endpoint structure and applying both a t-test (for the continuous component) and a log-rank test plus Cox proportional hazards model (for TTE) at a single final analysis. See Example 3 for the analogous two-correlated-continuous setup.

Scenario

We consider a two-arm fixed design with a continuous endpoint (Y) and a time-to-event (TTE) endpoint per subject. The endpoints are correlated via a shared Gaussian latent structure. Enrollment is piece-wise linear; analysis happens once at the final time.

# Total target N (across both arms)
sample_size <- 1200

# Arms and allocation (balanced)
arms       <- c("pbo", "trt")
allocation <- c(1, 1)

enrollment_fn <- function(n) rexp(n, rate = 1)
dropout_fn <- function(n) rexp(n, rate = 0.01)

# Correlation between continuous endpoint driver (Z1) and frailty for TTE (Z2)
rho <- 0.50

# Continuous endpoint parameters
mu_pbo <- 0.0
delta  <- 0.3      # true treatment - placebo mean difference
sd_y   <- 1.0

# TTE model parameters (Exponential PH with subject frailty exp(eta))
lambda0 <- 0.08    # baseline hazard (per time unit)
HR_trt  <- 0.70    # treatment hazard ratio (<1 favors treatment)

# Frailty scale (eta = sigma_frailty * Z2)
sigma_frailty <- 0.6

# Covariance of (Z1, Z2)
SigmaZ <- matrix(c(1, rho, rho, 1), nrow = 2)

scenario <- tidyr::expand_grid(
  sample_size = sample_size,
  allocation  = list(allocation),
  delta       = delta,
  rho         = rho,
  hr_trt_true = HR_trt
)

HR_trt = 0.70 encodes a 30% hazard reduction in the treatment arm — a clinically meaningful effect in many oncology settings. lambda0 = 0.08 is the baseline event rate per time unit; combined with n=1200, this ensures a substantial number of TTE events even with only 3 replicates. sigma_frailty = 0.6 controls the strength of the subject-level frailty term: larger values introduce more between-subject heterogeneity in TTE, making the frailty the shared biological driver linking the continuous and TTE endpoints through the bivariate latent (Z1, Z2) with rho = 0.50.

Time points

Generate the discrete timepoints and add them to a Timer.

plan <- gen_plan(
  sample_size = sample_size,
  arms        = arms,
  allocation  = allocation,
  enrollment  = enrollment_fn,
  dropout     = dropout_fn
)

gen_plan() is called with enrollment_fn as a stochastic function, so each invocation by replicate_trial() generates a fresh per-replicate enrollment schedule. This differs from the piecewise-constant list approach in Example 3: here there is no deterministic timer pre-built — enrollment timing varies across replicates, which is the more realistic simulation regime for large trials.

Arms (Populations)

Per arm we simulate subject-level latent bivariate normals (Z1, Z2) with correlation rho. - The continuous endpoint is Y = mu_arm + sd_y * Z1. - The TTE endpoint uses a proportional-hazards exponential model with subject-specific frailty: hazard_i = lambda_arm * exp(eta_i), where eta_i = sigma_frailty * Z2 and lambda_trt = lambda0 * HR_trt. Event time T_i ~ Exponential(rate = hazard_i).

# Create generator function for arm-specific data
mk_population_generator <- function(mu_y, lambda_arm) {
  function(n) {
    Z <- MASS::mvrnorm(n, mu = c(0, 0), Sigma = SigmaZ)
    Z1 <- Z[, 1]
    Z2 <- Z[, 2]
    y  <- mu_y + sd_y * Z1
    eta <- sigma_frailty * Z2
    rate_i <- lambda_arm * exp(eta)
    tte_true <- rexp(n, rate = rate_i)

    data.frame(
      id = seq_len(n),
      y  = y,
      tte_true = tte_true,
      readout_time = 1
    )
  }
}

lambda_pbo <- lambda0
lambda_trt <- lambda0 * HR_trt

population_generators <- list(
  pbo = mk_population_generator(mu_y = mu_pbo, lambda_arm = lambda_pbo),
  trt = mk_population_generator(mu_y = mu_pbo + delta, lambda_arm = lambda_trt)
)

Each subject gets a latent pair (Z1, Z2) drawn from a bivariate standard normal with correlation rho. Z1 drives the continuous endpoint: Y = mu_arm + sd_y * Z1. Z2 drives TTE through a multiplicative frailty: eta = sigma_frailty * Z2, so hazard_i = lambda_arm * exp(eta_i), and T_i ~ Exponential(hazard_i). The shared latent structure means subjects with higher Z2 (higher frailty, shorter TTE) also tend to have higher Z1 (higher Y), modelling a biological scenario where the biomarker and TTE share a common underlying driver.

Trigger & Analysis

This is a fixed design: analyze once at the final timepoint. We run a two-sample t-test for the continuous endpoint and a log-rank test plus Cox PH for the TTE endpoint.

analysis_generators <- list(
  final = list(
    trigger = rlang::exprs(
      sum(!is.na(enroll_time)) >= !!sample_size
    ),
    analysis = function(df, timer) {
      df_e <- df[!is.na(df$enroll_time), , drop = FALSE]
      if (nrow(df_e) == 0) {
        return(data.frame(scenario, note = "no enrolled subjects", stringsAsFactors = FALSE))
      }

      # Build observed TTE with censoring
      censor_drop  <- ifelse(is.na(df_e$drop_time), Inf, pmax(0, df_e$drop_time - df_e$enroll_time))
      censor_admin <- pmax(0, max(df_e$enroll_time) + 100 - df_e$enroll_time)

      tte_true <- df_e$tte_true
      t_obs    <- pmin(tte_true, censor_drop, censor_admin)
      status   <- as.integer(tte_true <= pmin(censor_drop, censor_admin))

      # Continuous endpoint t-test
      p_t <- tryCatch(
        t.test(y ~ arm, data = df_e)$p.value,
        error = function(e) NA_real_
      )

      # Survival analysis: log-rank and Cox
      surv_p <- NA_real_
      hr <- hr_lo <- hr_hi <- NA_real_
      events <- sum(status)

      if (length(unique(df_e$arm)) == 2 && events > 0 && all(t_obs >= 0)) {
        S <- Surv(time = t_obs, event = status)

        surv_p <- tryCatch({
          sd <- survdiff(S ~ arm, data = df_e)
          1 - pchisq(sd$chisq, df = length(sd$n) - 1)
        }, error = function(e) NA_real_)

        cox <- tryCatch(coxph(S ~ arm, data = df_e), error = function(e) NULL)
        if (!is.null(cox)) {
          s <- summary(cox)
          hr    <- unname(s$coef[1, "exp(coef)"])
          hr_lo <- unname(s$conf.int[1, "lower .95"])
          hr_hi <- unname(s$conf.int[1, "upper .95"])
        }
      }

      data.frame(
        scenario,
        n_total    = nrow(df_e),
        n_pbo      = sum(df_e$arm == "pbo"),
        n_trt      = sum(df_e$arm == "trt"),
        p_ttest_y  = p_t,
        logrank_p  = surv_p,
        hr_cox     = hr,
        hr_ci_lo   = hr_lo,
        hr_ci_hi   = hr_hi,
        events     = events,
        stringsAsFactors = FALSE
      )
    }
  )
)

censor_drop censors a subject at the time elapsed between enrollment and dropout (or infinity if no dropout). censor_admin provides administrative censoring: each subject is followed for 100 time units after the last enrollment, a common end-of-study rule. t_obs and status capture what would actually be observed. The Surv() object is then passed to survdiff() for the log-rank p-value and coxph() for the Cox HR and 95% CI. tryCatch guards against edge cases (e.g., one arm with no events) so the simulation continues rather than stopping on an error.

Trial

Create and run multiple trial replicates.

trials <- replicate_trial(
  trial_name = "two_endpoints_continuous_tte_fixed",
  sample_size = sample_size,
  arms = arms,
  allocation = allocation,
  enrollment = enrollment_fn,
  dropout = dropout_fn,
  analysis_generators = analysis_generators,
  population_generators = population_generators,
  n = 3
)

Simulate

run_trials(trials)
#> [[1]]
#> <Trial>
#>   Public:
#>     clone: function (deep = FALSE) 
#>     initialize: function (name, seed = NULL, timer = NULL, population = list(), 
#>     locked_data: list
#>     name: two_endpoints_continuous_tte_fixed_1
#>     population: list
#>     results: list
#>     run: function () 
#>     seed: NULL
#>     timer: Timer, R6
#> 
#> [[2]]
#> <Trial>
#>   Public:
#>     clone: function (deep = FALSE) 
#>     initialize: function (name, seed = NULL, timer = NULL, population = list(), 
#>     locked_data: list
#>     name: two_endpoints_continuous_tte_fixed_2
#>     population: list
#>     results: list
#>     run: function () 
#>     seed: NULL
#>     timer: Timer, R6
#> 
#> [[3]]
#> <Trial>
#>   Public:
#>     clone: function (deep = FALSE) 
#>     initialize: function (name, seed = NULL, timer = NULL, population = list(), 
#>     locked_data: list
#>     name: two_endpoints_continuous_tte_fixed_3
#>     population: list
#>     results: list
#>     run: function () 
#>     seed: NULL
#>     timer: Timer, R6

Results

One row per replicate, row-bound across all replicates:

replicate_results <- collect_results(trials)
replicate_results
#>      replicate  timepoint analysis sample_size allocation delta rho hr_trt_true
#> 1            1   1141.764    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 2            1   1159.349    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 3            1   1220.721    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 4            1   1220.729    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 5            1   1314.392    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 6            1   1433.419    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 7            1   1661.305    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 8            1   1832.187    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 9            1   1833.612    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 10           1   1894.058    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 11           1   1902.107    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 12           1   2007.626    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 13           1   2104.565    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 14           1   2110.249    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 15           1   2383.996    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 16           1   2386.712    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 17           1   2401.376    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 18           1   2441.727    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 19           1   2526.420    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 20           1   2617.872    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 21           1   2700.665    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 22           1   2714.308    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 23           1   2772.291    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 24           1   2942.121    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 25           1   3025.929    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 26           1   3220.106    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 27           1   3285.424    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 28           1   3331.494    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 29           1   3348.092    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 30           1   3418.150    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 31           1   3677.117    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 32           1   3884.464    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 33           1   4069.567    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 34           1   4318.380    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 35           1   4473.983    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 36           1   4532.176    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 37           1   5443.813    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 38           1   5465.190    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 39           1   5663.733    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 40           1   5692.756    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 41           1   5735.559    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 42           1   5955.931    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 43           1   6010.345    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 44           1   6242.124    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 45           1   6249.703    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 46           1   6300.414    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 47           1   6373.729    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 48           1   6394.622    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 49           1   6401.580    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 50           1   6556.954    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 51           1   6858.245    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 52           1   6858.821    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 53           1   6908.014    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 54           1   6968.204    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 55           1   6990.195    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 56           1   7073.929    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 57           1   7474.671    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 58           1   7880.245    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 59           1   7918.291    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 60           1   8024.672    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 61           1   8076.234    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 62           1   8116.622    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 63           1   8153.450    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 64           1   8175.058    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 65           1   8182.032    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 66           1   8224.690    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 67           1   8293.122    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 68           1   8321.264    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 69           1   8436.449    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 70           1   8495.532    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 71           1   8583.731    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 72           1   8872.671    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 73           1   8968.424    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 74           1   8972.019    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 75           1   8973.745    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 76           1   9049.253    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 77           1   9103.892    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 78           1   9127.207    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 79           1   9165.994    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 80           1   9172.373    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 81           1   9184.235    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 82           1   9350.593    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 83           1   9405.683    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 84           1   9898.925    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 85           1  10002.083    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 86           1  10008.242    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 87           1  10014.825    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 88           1  10052.109    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 89           1  10078.489    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 90           1  10202.586    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 91           1  10540.998    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 92           1  10571.371    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 93           1  10586.093    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 94           1  10672.135    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 95           1  10707.780    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 96           1  10895.881    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 97           1  10967.526    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 98           1  11098.440    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 99           1  11129.826    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 100          1  11133.979    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 101          1  11235.128    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 102          1  11251.172    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 103          1  11263.565    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 104          1  11321.386    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 105          1  11340.679    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 106          1  11376.291    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 107          1  11399.005    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 108          1  11515.493    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 109          1  11717.161    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 110          1  11758.908    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 111          1  11852.310    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 112          1  11973.350    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 113          1  12097.104    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 114          1  12179.243    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 115          1  12227.070    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 116          1  12284.994    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 117          1  12366.745    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 118          1  12442.277    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 119          1  12625.515    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 120          1  12680.159    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 121          1  12687.728    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 122          1  12722.359    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 123          1  12803.744    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 124          1  12869.078    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 125          1  12967.420    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 126          1  12988.375    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 127          1  13020.182    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 128          1  13094.580    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 129          1  13149.683    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 130          1  13256.810    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 131          1  13387.492    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 132          1  13432.191    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 133          1  13444.212    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 134          1  13801.240    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 135          1  13939.000    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 136          1  14047.070    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 137          1  14280.284    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 138          1  14324.670    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 139          1  14334.699    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 140          1  14386.436    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 141          1  14467.906    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 142          1  14577.942    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 143          1  14685.528    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 144          1  14738.502    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 145          1  15071.289    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 146          1  15102.486    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 147          1  15118.890    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 148          1  15133.889    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 149          1  15152.922    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 150          1  15159.369    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 151          1  15367.230    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 152          1  15412.689    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 153          1  15428.561    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 154          1  15438.171    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 155          1  15446.924    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 156          1  15627.782    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 157          1  15798.180    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 158          1  15968.107    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 159          1  16055.772    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 160          1  16111.390    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 161          1  16236.221    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 162          1  16257.719    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 163          1  16287.846    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 164          1  16295.555    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 165          1  16387.554    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 166          1  16507.444    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 167          1  16614.234    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 168          1  16762.540    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 169          1  16869.888    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 170          1  17172.714    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 171          1  17310.203    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 172          1  17326.327    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 173          1  17361.833    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 174          1  17653.367    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 175          1  17675.920    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 176          1  17954.931    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 177          1  18025.847    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 178          1  18063.846    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 179          1  18097.533    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 180          1  18100.902    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 181          1  18111.950    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 182          1  18274.788    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 183          1  18342.202    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 184          1  18372.418    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 185          1  18496.648    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 186          1  18863.870    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 187          1  18920.451    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 188          1  19017.208    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 189          1  19041.432    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 190          1  19045.308    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 191          1  19386.979    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 192          1  19417.963    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 193          1  19494.432    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 194          1  19685.205    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 195          1  19788.168    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 196          1  20041.960    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 197          1  20087.217    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 198          1  20256.321    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 199          1  20264.305    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 200          1  20297.981    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 201          1  20440.675    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 202          1  20642.540    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 203          1  20693.636    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 204          1  20713.538    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 205          1  20795.977    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 206          1  20831.353    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 207          1  20981.705    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 208          1  21017.238    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 209          1  21039.173    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 210          1  21107.484    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 211          1  21126.264    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 212          1  21202.265    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 213          1  21208.462    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 214          1  21239.913    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 215          1  21316.560    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 216          1  21384.638    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 217          1  21413.640    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 218          1  21471.589    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 219          1  21708.894    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 220          1  21806.261    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 221          1  21991.868    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 222          1  22120.815    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 223          1  22141.774    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 224          1  22278.012    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 225          1  22293.376    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 226          1  22295.110    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 227          1  22311.741    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 228          1  22476.197    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 229          1  22543.368    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 230          1  22597.397    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 231          1  22643.584    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 232          1  22710.164    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 233          1  23225.571    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 234          1  23261.688    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 235          1  23273.250    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 236          1  23326.889    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 237          1  23344.951    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 238          1  23346.680    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 239          1  23527.619    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 240          1  23534.196    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 241          1  23636.095    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 242          1  23824.169    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 243          1  23855.533    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 244          1  23904.279    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 245          1  23904.551    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 246          1  23967.282    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 247          1  24091.318    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 248          1  24182.514    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 249          1  24251.020    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 250          1  24395.650    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 251          1  24606.467    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 252          1  24927.951    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 253          1  24961.622    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 254          1  25036.648    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 255          1  25043.968    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 256          1  25163.413    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 257          1  25528.405    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 258          1  26029.116    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 259          1  26182.552    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 260          1  26289.099    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 261          1  26344.565    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 262          1  26349.095    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 263          1  26367.363    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 264          1  26539.886    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 265          1  26701.027    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 266          1  26789.604    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 267          1  26820.696    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 268          1  26885.655    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 269          1  26958.855    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 270          1  27004.581    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 271          1  27049.778    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 272          1  27091.890    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 273          1  27165.233    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 274          1  27468.416    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 275          1  27494.768    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 276          1  27805.969    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 277          1  28006.737    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 278          1  28156.302    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 279          1  28370.043    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 280          1  28685.086    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 281          1  28745.306    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 282          1  28859.105    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 283          1  28881.034    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 284          1  29112.953    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 285          1  29193.973    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 286          1  29196.284    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 287          1  29554.454    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 288          1  29775.538    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
#> 289          1  29872.505    final        1200       1, 1   0.3 0.5         0.7
